(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,威孚高科(000581)获外资卖出13.38万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有威孚高科2367.69万股,占流通股2.87%,累计持股成本8.93元,持股盈利77.69%。
威孚高科最近5个交易日上涨3.05%,陆股通累计净买入55.13万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价15.71元;最近20个交易日上涨7.81%,陆股通累计净卖出256.79万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价15.41元;最近60个交易日下跌21.04%,陆股通累计净卖出871.06万股,占流通盘1.06%,区间平均卖出价16.64元。
威孚高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 2367.69万 | 2.87 | -212.85万 | -13.38万 | 8.93 |
2023-6-30 | 2381.07万 | 2.89 | 1016.49万 | 64.66万 | 8.97 |
2023-6-29 | 2316.41万 | 2.81 | -140.61万 | -8.96万 | 8.78 |
2023-6-28 | 2325.37万 | 2.82 | -185.21万 | -11.8万 | 8.91 |
2023-6-27 | 2337.17万 | 2.84 | 382.3万 | 24.62万 | 8.94 |
2023-6-26 | 2312.56万 | 2.81 | 306.57万 | 19.91万 | 8.87 |
2023-6-21 | 2292.65万 | 2.78 | -52.55万 | -3.37万 | 8.82 |
2023-6-20 | 2296.02万 | 2.79 | 753.36万 | 48.39万 | 8.83 |
2023-6-19 | 2247.62万 | 2.73 | -438.91万 | -27.97万 | 8.68 |
2023-6-16 | 2275.6万 | 2.76 | -1524.16万 | -96.73万 | 8.77 |
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com